Fiche Méthodologique
Principaux critères de conception des dispositifs en fonction des espèces ciblées et de leur capacité de nage/saut
Contenu
Types d’espèces | Saumons, truites de mer | Aloses | Lamproies marines, lamproies fluviatiles | Truites de rivière, ombres |
Grands cyprinidés rhéophiles, brochets |
Autres cyprinidés rhéophiles |
Petites espèces benthiques |
Anguilles |
Passes à bassins successifs (dont rampes à enrochements en rangées périodiques et pré-barrages) | ||||||||
Type de jet au niveau des cloisons | Jet plongeant / jet de surface | Jet de surface | Jet de surface | Jet plongeant / jet de surface | Jet de surface | Jet de surface | Jet de surface | Jet de surface |
Charge minimale sur échancrure (jet plongeant) | 0,3 | 0,25 – 0,3 | ||||||
Largeur minimale des sections de passage (m) | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,15 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
Chute préconisée entre bassins (m) | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 – 0,30 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,2 |
Profondeur minimale des bassins (m) | 1 | 1 | 0,5 – 0,75 | 0,5 | 0,5 | |||
Energie dissipée préconisée (W/m3) | 200 – 250 | 150 | 150-200 | 150 – 200 | 150 | 100-150 | 150 | |
Rampes à macro-rugosités régulièrement réparties | ||||||||
Hauteur d'eau minimale sur la rampe (m) | 0,4 | 0,15 | 0,3 | 0,2 – 0,3 | 0,2 | 0,05 | ||
Vitesses maximales entre les blocs (m/s) | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Pente recommandée (maximale, en %) | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 - 5 | 4 | |
Passes à ralentisseurs (RP : Ralentisseurs Plans, RF : Ralentisseurs de Fonds) Espèces cibles : saumons et truites uniquement | ||||||||
Tirant d'eau minimum sur ralentisseurs (m) |
RP: 0,3 |
RP : 0,2 / 0.25 |
||||||
Pente maximale des volées (%) |
RP : 20 |
RP : 15-18 |
||||||
Longueur maximum des volées (m) |
RF : 10-12 |
RF : 6-8 |
||||||
Largeur minimale (m) |
RP : 0,8 |
RP : 0,5 |